[시험] 쥬스음료 용기 — 병 62가지를 한 상품으로 모은 시험 상품입니다(손님에게 안 보임).
| 용량 | 내용량(ml) | 주입구 | 가로 폭(mm) | 전체 높이(mm) | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| JU 타입 200ml (P) | 200 | 38Ø | 56.0 | 124.5 | PET |
| JU 타입 200ml (R) | 200 | 38Ø | 60.0 | 111.0 | PET |
| JU 타입 200ml (S) | 200 | 38Ø | 48.5 | 127.0 | PET |
| JU 타입 200ml (T) | 200 | 38Ø | 55.0 | 124.0 | PET |
| JU 타입 250ml (P) | 250 | 38Ø | 59.0 | 140.5 | PET |
| JU 타입 250ml (R) | 250 | 38Ø | 63.0 | 123.0 | PET |
| JU 타입 250ml (S) | 250 | 38Ø | 48.5 | 148.0 | PET |
| JU 타입 250ml (SR) | 250 | 38Ø | 54.0 | 129.0 | PET |
| JU 타입 250ml (T) | 250 | 38Ø | 55.0 | 145.5 | PET |
| JU 타입 300ml (H) | 300 | 38Ø | 53.0 | 170.0 | PET |
| JU 타입 300ml (P) | 300 | 38Ø | 62.0 | 152.5 | PET |
| JU 타입 300ml (R) | 300 | 38Ø | 66.0 | 132.0 | PET |
| JU 타입 300ml (SR) | 300 | 38Ø | 56.0 | 139.0 | PET |
| JU 타입 300ml (T) | 300 | 38Ø | 55.0 | 165.5 | PET |
| JU 타입 350ml (H) | 350 | 38Ø | 53.0 | 191.0 | PET |
| JU 타입 350ml (P) | 350 | 38Ø | 64.0 | 164.0 | PET |
| JU 타입 350ml (R) | 350 | 38Ø | 73.5 | 139.0 | PET |
| JU 타입 350ml (T) | 350 | 38Ø | 55.0 | 182.0 | PET |
| JU 타입 450ml (P) | 450 | 38Ø | 67.0 | 187.5 | PET |
| JU 타입 450ml (R) | 450 | 38Ø | 74.0 | 151.5 | PET |
| JU 타입 450ml (T) | 450 | 38Ø | 69.5 | 203.0 | PET |
| JU 타입 500ml (P) | 500 | 38Ø | 69.0 | 196.0 | PET |
| JU 타입 500ml (R) | 500 | 38Ø | 75.0 | 159.0 | PET |
| JU 타입 500ml (T) | 500 | 38Ø | 69.5 | 220.5 | PET |
| JU 타입 750ml (P) | 750 | 38Ø | 79.0 | 228.5 | PET |
| JU 타입 900ml (C) | 900 | 38Ø | 80.0 | 234.0 | PET |
| JU 타입 900ml (P) | 900 | 38Ø | 85.0 | 238.5 | PET |
| JU 타입 1000ml (P) | 1000 | 38Ø | 87.0 | 247.0 | PET |
| JU 타입 1200ml (H) | 1200 | 38Ø | 82.0 | 274.5 | PET |
| JU 타입 1200ml (P) | 1200 | 38Ø | 91.0 | 269.5 | PET |
| JU 타입 1200ml (R) | 1200 | 38Ø | 93.0 | 238.0 | PET |
| JU 타입 1500ml (C) | 1500 | 38Ø | 92.0 | 285.0 | PET |
| JU 타입 1500ml (P) | 1500 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| JU 타입 1500ml (R) | 1500 | 38Ø | 96.0 | 271.0 | PET |
| JU 타입 1800ml (H) | 1800 | 38Ø | 90.0 | 325.5 | PET |
| W 타입 200ml (P) | 200 | 38Ø | 54.0 | 132.0 | PET |
| W 타입 250ml (P) | 250 | 38Ø | 57.5 | 145.5 | PET |
| W 타입 300ml (P) | 300 | 38Ø | 59.5 | 158.5 | PET |
| W 타입 350ml (P) | 350 | 38Ø | 61.5 | 166.5 | PET |
| W 타입 350ml (Z) | 350 | 30Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| W 타입 440ml (P) | 440 | 38Ø | 61.5 | 199.0 | PET |
| W 타입 475ml (Z) | 475 | 30Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| W 타입 500ml (P) | 500 | 38Ø | 66.0 | 203.5 | PET |
| W 타입 750ml (P) | 750 | 38Ø | 76.0 | 236.5 | PET |
| W 타입 900ml (P) | 900 | 38Ø | 80.0 | 251.0 | PET |
| W 타입 1000ml (P) | 1000 | 38Ø | 83.0 | 258.0 | PET |
| W 타입 1200ml (P) | 1200 | 38Ø | 87.0 | 275.5 | PET |
| W 타입 1500ml (P) | 1500 | 38Ø | 93.0 | 298.0 | PET |
| NW 타입 350ml | 350 | 28Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| NW 타입 400ml | 400 | 28Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| NW 타입 500ml | 500 | 28Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| NW 타입 750ml | 750 | 28Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| NW 타입 850ml | 850 | 28Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| NW 타입 1000ml | 1000 | 28Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| SSW 타입 100ml | 100 | 30Ø | 43.5 | 101.5 | PET |
| SSW 타입 150ml | 150 | 30Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| SSW 타입 200ml | 200 | 30Ø | 49.3 | 130.5 | PET |
| STW 타입 100ml | 100 | 30Ø | 40.0 | 116.0 | PET |
| STW 타입 200ml | 200 | 30Ø | 49.2 | 141.5 | PET |
| TW 타입 300ml | 300 | 28Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| TW 타입 350ml (사각) | 350 | 28Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| SNW 타입 200ml | 200 | 30Ø | 60.0 | 117.5 | PET |
주문량이 많을 때는 출고·도착이 조금 늦어질 수 있어요.
상품을 받은 날부터 7일 안에 신청해 주세요. (전자상거래법)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?