[시험] 프레스 캡 용기 — 병 92가지를 한 상품으로 모은 시험 상품입니다(손님에게 안 보임).
| 용량 | 내용량(ml) | 주입구 | 가로 폭(mm) | 전체 높이(mm) | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| T 타입 20ml | 20 | 20Ø | 30.0 | 73.0 | PET |
| T 타입 30ml | 30 | 20Ø | 30.0 | 88.0 | PET |
| T 타입 40ml | 40 | 20Ø | 30.0 | 99.0 | PET |
| T 타입 50ml | 50 | 20Ø | 36.5 | 87.5 | PET |
| T 타입 50ml (길쭉형) | 50 | 20Ø | 30.0 | 116.0 | PET |
| T 타입 60ml | 60 | 20Ø | 36.0 | 97.0 | PET |
| T 타입 60ml (볼) | 60 | 20Ø | 52.0 | 87.0 | PET |
| T 타입 60ml (사각) | 60 | 20Ø | 31.5 | 103.0 | PET |
| T 타입 70ml | 70 | 20Ø | 36.0 | 107.0 | PET |
| T 타입 80ml | 80 | 20Ø | 41.0 | 103.0 | PET |
| T 타입 100ml | 100 | 20Ø | 41.0 | 117.0 | PET |
| T 타입 110ml | 110 | 20Ø | 41.0 | 126.0 | PET |
| T 타입 110ml (사각) | 110 | 20Ø | 35.0 | 138.0 | PET |
| T 타입 120ml | 120 | 24Ø | 45.0 | 114.0 | PET |
| T 타입 150ml | 150 | 24Ø | 45.0 | 133.0 | PET |
| T 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 156.5 | PET |
| T 타입 200ml (통통형) | 200 | 24Ø | 58.0 | 128.0 | PET |
| T 타입 250ml | 250 | 24Ø | 48.0 | 182.5 | PET |
| T 타입 250ml (통통형) | 250 | 24Ø | 58.0 | 143.0 | PET |
| T 타입 250ml (납작) | 250 | 24Ø | 65.5 | 146.0 | PET |
| T 타입 250ml (볼) | 250 | 24Ø | 80.0 | 105.0 | PET |
| T 타입 300ml | 300 | 24Ø | 52.0 | 192.0 | PET |
| T 타입 300ml (통통형) | 300 | 24Ø | 58.0 | 158.0 | PET |
| T 타입 350ml (사각) | 350 | 24Ø | 51.0 | 187.0 | PET |
| T 타입 400ml | 400 | 28Ø | 62.0 | 185.0 | PET |
| T 타입 450ml | 450 | 28Ø | 62.0 | 203.0 | PET |
| T 타입 500ml | 500 | 28Ø | 62.0 | 235.0 | PET |
| T 타입 500ml (사각) | 500 | 28Ø | 58.0 | 205.0 | PET |
| T 타입 600ml | 600 | 28Ø | 62.0 | 250.0 | PET |
| E 타입 15ml | 15 | 24Ø | 30.0 | 62.5 | LDPE |
| E 타입 20ml | 20 | 24Ø | 29.0 | 76.0 | LDPE |
| E 타입 30ml | 30 | 20Ø | 29.5 | 82.0 | HDPE |
| E 타입 50ml | 50 | 24Ø | 32.0 | 100.5 | LDPE |
| E 타입 60ml | 60 | 24Ø | 34.0 | 105.0 | HDPE |
| E 타입 80ml | 80 | 24Ø | 37.0 | 116.0 | HDPE |
| E 타입 100ml | 100 | 24Ø | 37.0 | 130.0 | HDPE |
| E 타입 120ml | 120 | 24Ø | 41.0 | 137.0 | HDPE |
| E 타입 150ml | 150 | 24Ø | 43.0 | 144.5 | HDPE |
| E 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 163.5 | HDPE |
| E 타입 250ml | 250 | 24Ø | 50.0 | 179.0 | HDPE |
| E 타입 300ml (H) | 1000 | 28Ø | 95.0 | 161.0 | HDPE |
| E 타입 400ml | 400 | 28Ø | - | - | HDPE (high density polyethylene) |
| E 타입 500ml (24파이) | 500 | 24Ø | 63.0 | 214.0 | HDPE |
| E 타입 500ml (28파이) | 500 | 28Ø | 63.5 | 206.0 | HDPE |
| E 타입 500ml (R) | 500 | 28Ø | 66.0 | 212.5 | HDPE |
| E 타입 1000ml (24파이) | 1000 | 24Ø | 80.0 | 267.0 | HDPE |
| E 타입 1000ml (28파이) | 1000 | 28Ø | 82.5 | 262.0 | HDPE |
| Q 타입 100ml | 100 | 20Ø | 56.0 | 128.0 | PET |
| Q 타입 250ml | 250 | 24Ø | 77.0 | 165.0 | PET |
| Q 타입 500ml | 500 | 28Ø | 90.0 | 214.0 | PET |
| N 타입 120ml (사각) | 120 | 20Ø | 38.5 | 134.5 | PET |
| N 타입 250ml (사각) | 250 | 24Ø | 48.5 | 165.0 | PET |
| N 타입 350ml | 350 | 24Ø | 69.0 | 152.5 | PET |
| N 타입 400ml | 400 | 24Ø | 69.0 | 165.5 | PET |
| N 타입 500ml | 500 | 24Ø | 69.0 | 192.0 | PET |
| N 타입 500ml (사각) | 500 | 28Ø | 61.0 | 205.0 | PET |
| N 타입 650ml | 650 | 28Ø | 86.0 | 181.0 | PET |
| N 타입 750ml | 750 | 28Ø | 86.0 | 196.0 | PET |
| N 타입 850ml | 850 | 28Ø | 86.0 | 215.0 | PET |
| N 타입 1000ml | 1000 | 28Ø | 86.0 | 240.0 | PET |
| M 타입 60ml | 60 | 20Ø | 37.0 | 103.5 | PET |
| M 타입 100ml | 100 | 20Ø | 38.0 | 144.0 | PET |
| M 타입 150ml | 150 | 24Ø | 42.0 | 167.0 | PET |
| M 타입 200ml | 200 | 24Ø | 46.0 | 185.0 | PET |
| M 타입 300ml | 300 | 24Ø | 55.0 | 199.0 | PET |
| M 타입 400ml | 400 | 28Ø | 58.0 | 223.0 | PET |
| M 타입 500ml | 500 | 28Ø | 64.0 | 228.0 | PET |
| M 타입 500ml (24파이) | 500 | 28Ø | 64.0 | 228.0 | PET |
| SA 타입 60ml | 60 | 20Ø | 42.5 | 102.0 | PET |
| SA 타입 100ml | 100 | 20Ø | 47.0 | 127.5 | PET |
| SA 타입 200ml | 200 | 24Ø | 56.0 | 158.0 | PET |
| SA 타입 300ml | 300 | 24Ø | 62.0 | 181.0 | PET |
| SA 타입 400ml | 400 | 28Ø | 72.0 | 191.0 | PET |
| SA 타입 500ml | 500 | 28Ø | 76.0 | 209.0 | PET |
| Y 타입 100ml | 100 | 20Ø | 40.0 | 132.5 | PET |
| Y 타입 150ml | 150 | 24Ø | 48.0 | 138.5 | PET |
| Y 타입 200ml | 200 | 24Ø | 54.0 | 144.5 | PET |
| Y 타입 300ml | 300 | 24Ø | 58.0 | 172.5 | PET |
| Y 타입 400ml | 400 | 28Ø | 62.0 | 196.0 | PET |
| Y 타입 500ml | 500 | 28Ø | 70.0 | 196.0 | PET |
| BO 타입 100ml | 100 | 20Ø | 51.0 | 93.5 | PET |
| BO 타입 150ml | 150 | 20Ø | 59.0 | 99.5 | PET |
| BO 타입 300ml | 300 | 24Ø | 72.0 | 124.5 | PET |
| BO 타입 350ml | 350 | 24Ø | 76.0 | 126.5 | PET |
| BO 타입 500ml | 500 | 28Ø | 83.0 | 147.0 | PET |
| BO 타입 500ml (24파이) | 500 | 28Ø | 83.0 | 147.0 | PET |
| MK 타입 100ml (사각) | 100 | 20Ø | 50.0 | 120.0 | PET |
| MK 타입 150ml (사각) | 150 | 24Ø | 59.5 | 136.5 | PET |
| MK 타입 200ml (사각) | 200 | 24Ø | 64.0 | 146.0 | PET |
| BB 타입 120ml | 120 | 20Ø | 59.5 | 106.5 | PET |
| BB 타입 300ml | 300 | 24Ø | 78.0 | 142.5 | PET |
| P 타입 500ml | 500 | 28Ø | 72.0 | 187.0 | PET |
주문량이 많을 때는 출고·도착이 조금 늦어질 수 있어요.
상품을 받은 날부터 7일 안에 신청해 주세요. (전자상거래법)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?