[시험] 금속캡 용기 — 병 136가지를 한 상품으로 모은 시험 상품입니다(손님에게 안 보임).
| 용량 | 내용량(ml) | 주입구 | 가로 폭(mm) | 전체 높이(mm) | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 타입 25ml | 25 | 28Ø | 32.0 | 62.0 | PET |
| K 타입 40ml | 40 | 28Ø | 32.0 | 81.0 | PET |
| K 타입 50ml | 50 | 28Ø | 32.0 | 91.0 | PET |
| K 타입 80ml | 80 | 38Ø | 48.0 | 74.5 | PET |
| K 타입 100ml | 100 | 38Ø | 48.0 | 86.0 | PET |
| K 타입 120ml | 120 | 38Ø | 48.0 | 97.0 | PET |
| K 타입 120ml (사각) | 120 | 38Ø | 52.0 | 87.0 | PET |
| K 타입 130ml | 130 | 38Ø | 50.5 | 94.0 | PET |
| K 타입 140ml | 140 | 38Ø | 43.0 | 133.0 | PET |
| K 타입 150ml | 150 | 38Ø | 55.0 | 95.0 | PET |
| K 타입 180ml | 180 | 38Ø | 55.0 | 110.0 | PET |
| K 타입 200ml | 200 | 38Ø | 55.0 | 122.0 | PET |
| K 타입 200ml (사각) | 200 | 38Ø | 52.0 | 115.0 | PET |
| K 타입 230ml | 230 | 48Ø | 65.0 | 102.0 | PET |
| K 타입 240ml (중) | 240 | 38Ø | 60.0 | 118.0 | PETE |
| K 타입 250ml | 250 | 48Ø | 65.0 | 107.0 | PET |
| K 타입 300ml | 300 | 48Ø | 65.0 | 122.0 | PET |
| K 타입 300ml (사각) | 300 | 48Ø | 68.0 | 100.0 | PET |
| K 타입 350ml | 350 | 48Ø | 65.0 | 136.0 | PET |
| K 타입 350ml (사각) | 350 | 48Ø | 68.0 | 111.0 | PET |
| K 타입 400ml | 400 | 48Ø | 76.0 | 119.0 | PET |
| K 타입 400ml (LR) | 400 | 48Ø | 64.5 | 173.5 | PETE |
| K 타입 400ml (LS) | 400 | 48Ø | 64.0 | 141.5 | PETE |
| K 타입 480ml | 480 | 48Ø | 48.0 | 137.5 | PET |
| K 타입 500ml | 500 | 48Ø | 76.0 | 141.5 | PET |
| K 타입 500ml (LR) | 500 | 48Ø | 65.0 | 185.5 | PETE |
| K 타입 500ml (LS) | 500 | 48Ø | 66.5 | 150.0 | PETE |
| K 타입 500ml (SR) | 500 | 48Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| K 타입 500ml (사각) | 500 | 48Ø | 67.0 | 140.5 | PET |
| K 타입 600ml | 600 | 48Ø | 75.0 | 168.5 | PETE |
| K 타입 600ml (LR) | 600 | 48Ø | 70.0 | 193.5 | PETE OTHER |
| K 타입 600ml (LS) | 600 | 48Ø | 71.0 | 157.0 | PETE |
| K 타입 650ml | 650 | 48Ø | 84.0 | 146.0 | PET |
| K 타입 700ml | 700 | 48Ø | 84.0 | 158.0 | PET |
| K 타입 700ml (LR) | 700 | 48Ø | 73.0 | 200.5 | PETE |
| K 타입 700ml (LS) | 700 | 48Ø | 74.0 | 163.5 | PETE |
| K 타입 750ml | 750 | 48Ø | 84.0 | 164.0 | PET |
| K 타입 800ml | 800 | 48Ø | 84.0 | 173.5 | PET |
| K 타입 800ml (LR) | 800 | 48Ø | 76.0 | 209.5 | PETE |
| K 타입 800ml (LS) | 800 | 48Ø | 77.0 | 170.5 | PETE |
| K 타입 850ml | 850 | 48Ø | 84.0 | 181.5 | PET |
| K 타입 900ml (LR) | 900 | 48Ø | 79.0 | 216.5 | PETE |
| K 타입 900ml (LS) | 900 | 48Ø | 80.0 | 174.5 | PETE |
| K 타입 950ml (사각) | 950 | 48Ø | 79.0 | 168.0 | PET |
| K 타입 1000ml | 1000 | 48Ø | 93.0 | 184.5 | PET |
| K 타입 1000ml (LR) | 1000 | 48Ø | 82.0 | 224.5 | PETE |
| K 타입 1000ml (LS) | 1000 | 48Ø | 84.0 | 180.5 | PETE |
| T 타입 20ml | 20 | 20Ø | 30.0 | 65.0 | PET |
| T 타입 30ml | 30 | 20Ø | 30.0 | 80.0 | PET |
| T 타입 40ml | 40 | 20Ø | 30.0 | 91.0 | PET |
| T 타입 50ml | 50 | 20Ø | 36.5 | 79.5 | PET |
| T 타입 50ml (길쭉형) | 50 | 20Ø | 30.0 | 108.0 | PET |
| T 타입 60ml | 60 | 20Ø | 36.0 | 89.0 | PET |
| T 타입 60ml (볼) | 60 | 20Ø | 52.0 | 79.0 | PET |
| T 타입 60ml (사각) | 60 | 20Ø | 31.5 | 95.0 | PET |
| T 타입 70ml | 70 | 20Ø | 36.0 | 99.0 | PET |
| T 타입 80ml | 80 | 20Ø | 41.0 | 95.0 | PET |
| T 타입 100ml | 100 | 20Ø | 41.0 | 109.0 | PET |
| T 타입 110ml | 110 | 20Ø | 41.0 | 118.0 | PET |
| T 타입 110ml (사각) | 110 | 20Ø | 35.0 | 130.0 | PET |
| T 타입 120ml | 120 | 24Ø | 45.0 | 106.5 | PET |
| T 타입 150ml | 150 | 24Ø | 45.0 | 125.5 | PET |
| T 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 149.0 | PET |
| T 타입 200ml (통통형) | 200 | 24Ø | 58.0 | 120.5 | PET |
| T 타입 250ml | 250 | 24Ø | 48.0 | 175.0 | PET |
| T 타입 250ml (통통형) | 250 | 24Ø | 58.0 | 135.5 | PET |
| T 타입 250ml (납작) | 250 | 24Ø | 65.5 | 138.5 | PET |
| T 타입 250ml (볼) | 250 | 24Ø | 80.0 | 97.5 | PET |
| T 타입 300ml | 300 | 24Ø | 52.0 | 184.5 | PET |
| T 타입 300ml (통통형) | 300 | 24Ø | 58.0 | 150.5 | PET |
| T 타입 350ml (사각) | 350 | 24Ø | 51.0 | 179.5 | PET |
| T 타입 400ml | 400 | 28Ø | 62.0 | 172.5 | PET |
| T 타입 450ml | 450 | 28Ø | 62.0 | 190.5 | PET |
| T 타입 500ml | 540 | 28Ø | 62.0 | 222.5 | PET |
| T 타입 500ml (사각) | 500 | 28Ø | 57.5 | 192.5 | PET |
| T 타입 600ml | 600 | 28Ø | 62.0 | 236.5 | PET |
| E 타입 15ml | 15 | 24Ø | 30.0 | 55.0 | LDPE |
| E 타입 20ml | 20 | 24Ø | 29.0 | 68.5 | LDPE |
| E 타입 30ml | 30 | 20Ø | 29.5 | 74.0 | HDPE |
| E 타입 50ml | 50 | 24Ø | 32.0 | 93.0 | LDPE |
| E 타입 60ml | 60 | 24Ø | 34.0 | 97.5 | HDPE |
| E 타입 80ml | 80 | 24Ø | 37.0 | 108.5 | HDPE |
| E 타입 100ml | 100 | 24Ø | 37.0 | 122.5 | HDPE |
| E 타입 120ml | 120 | 24Ø | 41.0 | 129.5 | HDPE |
| E 타입 150ml | 150 | 24Ø | 43.0 | 137.0 | HDPE |
| E 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 156.0 | HDPE |
| E 타입 250ml | 250 | 24Ø | 50.0 | 171.5 | HDPE |
| E 타입 300ml (H) | 1000 | 28Ø | 95.0 | 149.5 | HDPE |
| E 타입 400ml | 400 | 28Ø | 60.5 | 199.5 | HDPE |
| E 타입 500ml (24파이) | 500 | 24Ø | 63.0 | 206.5 | HDPE |
| E 타입 500ml (28파이) | 500 | 28Ø | 63.5 | 194.5 | HDPE |
| E 타입 500ml (R) | 500 | 28Ø | 66.0 | 201.0 | HDPE |
| E 타입 1000ml (24파이) | 1000 | 24Ø | 80.0 | 259.5 | HDPE |
| E 타입 1000ml (28파이) | 1000 | 28Ø | 82.5 | 250.5 | HDPE |
| KS 타입 125ml (사각) | 125 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 150ml (사각) | 150 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 200ml (사각) | 200 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 250ml (사각) | 250 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 300ml (사각) | 300 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 400ml (사각) | 400 | 48Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 500ml (사각) | 500 | 48Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| N 타입 120ml (사각) | 120 | 20Ø | 38.5 | 126.5 | PET |
| N 타입 250ml (사각) | 250 | 24Ø | 48.5 | 157.5 | PET |
| N 타입 350ml | 350 | 24Ø | 69.0 | 145.0 | PET |
| N 타입 400ml | 400 | 24Ø | 69.0 | 158.0 | PET |
| N 타입 500ml | 500 | 24Ø | 69.0 | 184.5 | PET |
| N 타입 500ml (사각) | 500 | 28Ø | 61.0 | 193.0 | PET |
| N 타입 650ml | 650 | 28Ø | 86.0 | 169.5 | PET |
| N 타입 750ml | 750 | 28Ø | 86.0 | 184.5 | PET |
| N 타입 850ml | 850 | 28Ø | 86.0 | 203.5 | PET |
| N 타입 1000ml | 1000 | 28Ø | 86.0 | 228.5 | PET |
| M 타입 60ml | 60 | 20Ø | 37.0 | 94.5 | PET |
| M 타입 100ml | 100 | 20Ø | 38.0 | 136.0 | PET |
| M 타입 400ml | 400 | 28Ø | 58.0 | 210.5 | PET |
| M 타입 500ml | 500 | 28Ø | 64.5 | 216.5 | PET |
| SA 타입 60ml | 60 | 20Ø | 42.5 | 94.0 | PET |
| SA 타입 100ml | 100 | 20Ø | 47.0 | 119.5 | PET |
| SA 타입 400ml | 400 | 28Ø | 72.0 | 178.5 | PET |
| SA 타입 500ml | 500 | 28Ø | 76.0 | 196.0 | PET |
| BO 타입 100ml | 100 | 20Ø | 51.0 | 85.5 | PET |
| BO 타입 150ml | 150 | 20Ø | 59.0 | 91.5 | PET |
| BO 타입 500ml | 500 | 28Ø | 82.0 | 135.0 | PET |
| Q 타입 100ml | 100 | 20Ø | 56.0 | 120.0 | PET |
| Q 타입 250ml | 250 | 24Ø | 77.0 | 157.5 | PET |
| Q 타입 500ml | 500 | 28Ø | 92.0 | 200.0 | PET |
| Y 타입 100ml | 100 | 20Ø | 40.0 | 124.5 | PET |
| Y 타입 400ml | 400 | 28Ø | 62.0 | 184.0 | PET |
| Y 타입 500ml | 500 | 28Ø | 70.0 | 184.0 | PET |
| AL 타입 40ml | 40 | 24Ø | 31.8 | 81.8 | AL (알미늄) |
| AL 타입 60ml | 60 | 24Ø | 35.9 | 99.6 | AL (알마니놈) |
| AL 타입 100ml | 100 | 24Ø | 39.8 | 116.0 | AL (알미늄) |
| AL 타입 120ml | 120 | 24Ø | 44.8 | 120.7 | AL (알미늄) |
| KB 타입 150ml | 150 | 48Ø | 64.0 | 71.5 | PETE |
| KB 타입 200ml | 200 | 48Ø | 64.0 | 86.0 | PETE |
| BB 타입 120ml | 120 | 20Ø | 59.5 | 98.5 | PET |
| MK 타입 100ml (사각) | 100 | 20Ø | 50.0 | 112.0 | PET |
주문량이 많을 때는 출고·도착이 조금 늦어질 수 있어요.
상품을 받은 날부터 7일 안에 신청해 주세요. (전자상거래법)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?