[시험] 안전 잠금 캡 용기 — 병 147가지를 한 상품으로 모은 시험 상품입니다(손님에게 안 보임).
| 용량 | 내용량(ml) | 주입구 | 가로 폭(mm) | 전체 높이(mm) | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| K 타입 80ml | 80 | 38Ø | 48.0 | 73.0 | PET |
| K 타입 100ml | 100 | 38Ø | 48.0 | 84.0 | PET |
| K 타입 120ml | 120 | 38Ø | 48.0 | 95.0 | PET |
| K 타입 120ml (사각) | 120 | 38Ø | 52.0 | 86.0 | PET |
| K 타입 130ml | 130 | 38Ø | 50.5 | 92.0 | PET |
| K 타입 140ml | 140 | 38Ø | 43.0 | 132.0 | PET |
| K 타입 150ml | 150 | 38Ø | 55.0 | 93.0 | PET |
| K 타입 180ml | 180 | 38Ø | 55.0 | 112.0 | PET |
| K 타입 200ml | 200 | 38Ø | 55.0 | 121.0 | PET |
| K 타입 200ml (사각) | 200 | 38Ø | 52.0 | 113.5 | PET |
| K 타입 230ml | 230 | 48Ø | 65.0 | 103.0 | PET |
| K 타입 240ml (중) | 240 | 38Ø | 60.0 | 119.0 | PETE |
| K 타입 250ml | 250 | 48Ø | 65.0 | 107.5 | PET |
| K 타입 300ml | 300 | 48Ø | 65.0 | 123.0 | PET |
| K 타입 300ml (사각) | 300 | 48Ø | 68.0 | 100.0 | PET |
| K 타입 350ml | 350 | 48Ø | 65.0 | 137.0 | PET |
| K 타입 350ml (사각) | 350 | 48Ø | 68.0 | 111.5 | PET |
| K 타입 400ml | 400 | 48Ø | 76.0 | 120.0 | PET |
| K 타입 400ml (LR) | 400 | 48Ø | 64.5 | 175.0 | PETE |
| K 타입 400ml (LS) | 400 | 48Ø | 64.0 | 143.0 | PETE |
| K 타입 480ml | 480 | 48Ø | 76.0 | 138.0 | PET |
| K 타입 500ml | 500 | 48Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| K 타입 500ml (LR) | 500 | 48Ø | 65.0 | 187.0 | PETE |
| K 타입 500ml (LS) | 500 | 48Ø | 66.5 | 151.5 | PETE |
| K 타입 500ml (SR) | 500 | 48Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| K 타입 500ml (사각) | 500 | 48Ø | 48.0 | 140.5 | PET |
| K 타입 600ml | 600 | 48Ø | 75.0 | 170.0 | PETE |
| K 타입 600ml (LR) | 600 | 48Ø | 70.0 | 195.0 | PETE |
| K 타입 600ml (LS) | 600 | 48Ø | 71.0 | 158.5 | PETE |
| K 타입 650ml | 650 | 48Ø | 84.0 | 146.0 | PET |
| K 타입 700ml | 700 | 48Ø | 84.0 | 158.5 | PET |
| K 타입 700ml (LR) | 700 | 48Ø | 73.0 | 202.0 | PETE |
| K 타입 700ml (LS) | 700 | 48Ø | 74.0 | 165.0 | PETE |
| K 타입 750ml | 750 | 48Ø | 84.0 | 164.5 | PET |
| K 타입 800ml | 800 | 48Ø | 84.0 | 173.5 | PET |
| K 타입 800ml (LR) | 800 | 48Ø | 76.0 | 211.0 | PETE |
| K 타입 800ml (LS) | 800 | 48Ø | 77.0 | 172.0 | PETE |
| K 타입 850ml | 850 | 48Ø | 84.0 | 182.0 | PET |
| K 타입 900ml (LR) | 900 | 48Ø | 79.0 | 218.0 | PETE |
| K 타입 900ml (LS) | 900 | 48Ø | 80.0 | 176.0 | PETE |
| K 타입 950ml (사각) | 950 | 48Ø | 79.0 | 168.0 | PET |
| K 타입 1000ml | 1000 | 48Ø | 93.0 | 185.5 | PET |
| K 타입 1000ml (LR) | 1000 | 48Ø | 82.0 | 226.0 | PETE |
| K 타입 1000ml (LS) | 1000 | 48Ø | 84.0 | 182.0 | PETE |
| T 타입 20ml | 20 | 20Ø | 30.0 | 66.0 | PET |
| T 타입 30ml | 30 | 20Ø | 30.0 | 81.0 | PET |
| T 타입 40ml | 40 | 20Ø | 30.0 | 92.0 | PET |
| T 타입 50ml | 50 | 20Ø | 36.5 | 80.5 | PET |
| T 타입 50ml (길쭉형) | 50 | 20Ø | 30.0 | 109.0 | PET |
| T 타입 60ml | 60 | 20Ø | 36.0 | 90.0 | PET |
| T 타입 60ml (볼) | 60 | 20Ø | 52.0 | 80.0 | PET |
| T 타입 60ml (사각) | 60 | 20Ø | 31.5 | 96.0 | PET |
| T 타입 70ml | 70 | 20Ø | 36.0 | 100.0 | PET |
| T 타입 80ml | 80 | 20Ø | 41.0 | 96.0 | PET |
| T 타입 100ml | 100 | 20Ø | 41.0 | 110.0 | PET |
| T 타입 110ml | 110 | 20Ø | 41.0 | 119.0 | PET |
| T 타입 110ml (사각) | 110 | 20Ø | 35.0 | 131.0 | PET |
| T 타입 120ml | 120 | 24Ø | 45.0 | 106.0 | PET |
| T 타입 150ml | 150 | 24Ø | 45.0 | 125.0 | PET |
| T 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 148.5 | PET |
| T 타입 200ml (통통형) | 200 | 24Ø | 58.0 | 120.0 | PET |
| T 타입 250ml | 250 | 24Ø | 48.0 | 174.5 | PET |
| T 타입 250ml (통통형) | 250 | 24Ø | 58.0 | 135.0 | PET |
| T 타입 250ml (납작) | 250 | 24Ø | 65.5 | 138.0 | PET |
| T 타입 250ml (볼) | 250 | 24Ø | 80.0 | 97.0 | PET |
| T 타입 300ml | 300 | 24Ø | 52.0 | 184.0 | PET |
| T 타입 300ml (통통형) | 300 | 24Ø | 58.0 | 150.0 | PET |
| T 타입 350ml (사각) | 350 | 24Ø | 51.0 | 179.0 | PET |
| T 타입 400ml | 400 | 28Ø | 62.0 | 175.5 | PET |
| T 타입 450ml | 450 | 28Ø | 62.0 | 193.0 | PET |
| T 타입 500ml | 500 | 28Ø | 62.0 | 225.5 | PET |
| T 타입 500ml (사각) | 500 | 28Ø | 58.0 | 195.0 | PET |
| T 타입 600ml | 600 | 28Ø | 62.0 | 240.5 | PET |
| T 타입 800ml (사각) | 800 | 32Ø | 73.0 | 197.0 | PET |
| E 타입 15ml | 15 | 24Ø | 30.0 | 54.5 | LDPE |
| E 타입 20ml | 20 | 24Ø | 29.0 | 68.0 | LDPE |
| E 타입 30ml | 30 | 20Ø | 29.5 | 75.0 | HDPE |
| E 타입 50ml | 50 | 24Ø | 32.0 | 92.5 | LDPE |
| E 타입 60ml | 60 | 24Ø | 34.0 | 97.0 | HDPE |
| E 타입 80ml | 80 | 24Ø | 37.0 | 108.0 | HDPE |
| E 타입 100ml | 100 | 24Ø | 37.0 | 122.0 | HDPE |
| E 타입 120ml | 120 | 24Ø | 41.0 | 129.0 | HDPE |
| E 타입 150ml | 150 | 24Ø | 43.0 | 136.5 | HDPE |
| E 타입 200ml | 200 | 24Ø | 48.0 | 155.5 | HDPE |
| E 타입 250ml | 250 | 24Ø | 50.0 | 171.0 | HDPE |
| E 타입 250ml (R) | 250 | 24Ø | 56.0 | 159.0 | HDPE |
| E 타입 300ml (H) | 1000 | 28Ø | 95.0 | 152.0 | HDPE |
| E 타입 400ml | 400 | 28Ø | 60.5 | 202.0 | HDPE |
| E 타입 500ml (24파이) | 500 | 24Ø | 63.0 | 206.0 | HDPE |
| E 타입 500ml (28파이) | 500 | 28Ø | 63.5 | 197.0 | HDPE |
| E 타입 1000ml (24파이) | 1000 | 24Ø | 80.0 | 259.0 | HDPE |
| E 타입 1000ml (28파이) | 1000 | 28Ø | 82.5 | 253.0 | HDPE |
| KS 타입 125ml (사각) | 125 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 150ml (사각) | 150 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 200ml (사각) | 200 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 250ml (사각) | 250 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 300ml (사각) | 300 | 38Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 400ml (사각) | 400 | 48Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| KS 타입 500ml (사각) | 500 | 48Ø | - | - | PETE (Polyethylene terephthalate) |
| M 타입 60ml | 60 | 20Ø | 37.0 | 97.0 | PET |
| M 타입 100ml | 100 | 20Ø | 38.0 | 137.0 | PET |
| M 타입 150ml | 150 | 24Ø | 42.0 | 159.0 | PET |
| M 타입 200ml | 200 | 24Ø | 46.0 | 177.0 | PET |
| M 타입 300ml | 300 | 24Ø | 55.0 | 191.0 | PET |
| M 타입 400ml | 400 | 28Ø | 58.0 | 213.5 | PET |
| M 타입 500ml | 500 | 28Ø | 64.0 | 219.5 | PET |
| N 타입 120ml (사각) | 120 | 20Ø | 38.5 | 127.5 | PET |
| N 타입 250ml (사각) | 250 | 24Ø | 48.5 | 157.0 | PET |
| N 타입 350ml | 350 | 24Ø | 69.0 | 144.5 | PET |
| N 타입 400ml | 400 | 24Ø | 69.0 | 157.5 | PET |
| N 타입 500ml | 500 | 24Ø | 69.0 | 184.0 | PET |
| N 타입 500ml (사각) | 500 | 28Ø | 61.0 | 195.5 | PET |
| N 타입 650ml | 650 | 28Ø | 86.0 | 171.5 | PET |
| N 타입 750ml | 750 | 28Ø | 86.0 | 186.5 | PET |
| N 타입 850ml | 850 | 28Ø | 86.0 | 205.5 | PET |
| N 타입 1000ml | 1000 | 28Ø | 86.0 | 230.0 | PET |
| SA 타입 60ml | 60 | 20Ø | 42.5 | 95.0 | PET |
| SA 타입 100ml | 100 | 20Ø | 47.0 | 120.5 | PET |
| SA 타입 200ml | 200 | 24Ø | 56.0 | 150.0 | PET |
| SA 타입 300ml | 300 | 24Ø | 62.0 | 173.0 | PET |
| SA 타입 400ml | 400 | 28Ø | 72.0 | 182.5 | PET |
| SA 타입 500ml | 500 | 28Ø | 76.0 | 199.5 | PET |
| Y 타입 100ml | 100 | 20Ø | 40.0 | 125.5 | PET |
| Y 타입 150ml | 150 | 24Ø | 48.0 | 130.5 | PET |
| Y 타입 200ml | 200 | 24Ø | 54.0 | 136.5 | PET |
| Y 타입 300ml | 300 | 24Ø | 58.0 | 164.5 | PET |
| Y 타입 400ml | 400 | 28Ø | 62.0 | 186.5 | PET |
| Y 타입 500ml | 500 | 28Ø | 70.0 | 187.5 | PET |
| BO 타입 100ml | 100 | 20Ø | 51.0 | 86.5 | PET |
| BO 타입 150ml | 150 | 20Ø | 59.0 | 92.5 | PET |
| BO 타입 300ml | 300 | 24Ø | 72.0 | 116.5 | PET |
| BO 타입 350ml | 350 | 24Ø | 76.0 | 118.5 | PET |
| BO 타입 500ml | 500 | 28Ø | 83.0 | 137.5 | PET |
| MK 타입 100ml (사각) | 100 | 20Ø | 50.0 | 113.0 | PET |
| MK 타입 150ml (사각) | 150 | 24Ø | 59.5 | 128.5 | PET |
| MK 타입 200ml (사각) | 200 | 24Ø | 64.0 | 138.0 | PET |
| P 타입 500ml | 500 | 28Ø | 72.0 | 177.5 | PET |
| P 타입 750ml | 750 | 32Ø | 81.0 | 207.5 | PET |
| P 타입 850ml | 850 | 32Ø | 81.0 | 228.5 | PET |
| P 타입 1000ml | 1000 | 32Ø | 81.0 | 257.5 | PET |
| BB 타입 120ml | 120 | 20Ø | 59.5 | 99.5 | PET |
| BB 타입 300ml | 300 | 24Ø | 78.0 | 134.5 | PET |
| Q 타입 250ml | 250 | 24Ø | 77.0 | 157.0 | PET |
| Q 타입 500ml | 500 | 28Ø | 90.0 | 204.5 | PET |
| KB 타입 150ml | 150 | 48Ø | 64.0 | 73.0 | PETE |
| KB 타입 200ml | 200 | 48Ø | 64.0 | 87.5 | PETE |
| J 타입 500ml | 500 | 32Ø | - | - | HDPE (high density polyethylene) |
주문량이 많을 때는 출고·도착이 조금 늦어질 수 있어요.
상품을 받은 날부터 7일 안에 신청해 주세요. (전자상거래법)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?